コーヒー豆のためのパッケージの缶 | |||
缶は大きさで分類する | 95X70X85MM | 95X70X85MM | 95X70X100MM |
PIECE/CTN | 125PCS | 125PCS | 92PCS |
カートンのサイズ | 47X36.5X49.5CM | 47X36.5X49.5CM | 4SX37X49CM |
総重量 | 124KG | 12.4KG | 12.5KG |
純重量 | 104G | 104.2 G | 100G |
色 | 銀 | 銀 | 銀 |
参照映像 | ![]() |
![]() |
![]() |
缶は大きさで分類する | 95X70X115MM | 95X70X170MM | 116X60X100MM |
PIECE/CTN | 100PCS | 50PCS | 100PCS |
カートンのサイズ | 50X36X53.5CM | 49.5X37.5X37CM | 59.5X31X47.5CM |
総重量 | 13.5KG | 8KG | 13.5KG |
純重量 | 112G | 124G | 117G |
色 | 銀 | 銀 | 銀 |
参照映像 | ![]() |
![]() |
![]() |