ブランド名: | BetterCan |
型番: | REC-ROUND-PAIL-SQUARE オーダーメード オーダーメード |
MOQ: | 1-6000個 |
価格: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
配達時間: | 5~25日 |
支払条件: | T/T |
5 ガロン メタルバケツ 蓋付き 3.5 ガロン メタルバケツ 業界 ペンキ チンロックリング
1 概要:
産地
|
フォシャン,中国
|
材料
|
スチール
|
タイプ
|
バケツ
|
ブランド名
|
違う
|
使用
|
塗料
|
製品名
|
5リットル5ガロン メタルバケツ
|
色
|
ブランドデザイン
|
形状
|
円形形
|
MOQ
|
3000個
|
証明書
|
ISO9001
|
サイズ
|
TD295*BD275*H330mm
|
サンプル
|
提供
|
梱包
|
PEフィルム
|
ロゴ
|
受け入れられる顧客ロゴ
|
配達時間
|
印刷できない缶には5日
|
2 特徴:
3つ目パラメーター:
製品グループ | 容量 | 缶のサイズ (W x L x H) 矩形缶のサイズ (D x H) 丸い缶 |
|||
INCH (D) xINCH (H) | MM (D) xMM (H) | ||||
バケツ | 5リットル | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
バケツ | 10リットル | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
バケツ | 10リットルまたは12.5リットル | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
バケツ | 15ltr | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
バケツ | 18ltr / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
バケツ | 20リットル | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
バケツ | 25ltr | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
UNバケツ | 10ltr (国連) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
UNバケツ | 20ltr (国連) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
UNバケツ | 21.5リットル (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
UN長方形 | 18ltr (国連) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
UN長方形 | 20ltr (国連) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4 詳細な写真